1.Mannschaft

 
Seite drucken Seite drucken
Spieljahr 10/11
Mannschaftsart Herren
Spielklasse Kreisligen B
Gebiet Kreis Büdingen
Wettbewerb KLB Gr.1
Staffel-ID 340414
Platz Mannschaft Sp. g u v Torverh. Differenz Punkte
1. SG Hettersroth/Burgb. 30 22 4 4 117:41 76 70
2. SG Himbach 30 20 5 5 109:37 72 65
3. Vikt. Eckartshausen 30 20 5 5 107:42 65 65
4. SV Rainrod (sW) 30 20 5 5 99:33 66 64
5. Usenborn/Bergheim 30 21 0 9 93:39 54 63
6. VFR Ulfa (sW) 30 19 5 6 113:43 70 61
7. SG Büdingen 30 16 7 7 99:52 47 55
8. FC Ober-Widdersheim (sW) 30 16 5 9 74:69 5 51
9. FSG Vulkan 30 13 6 11 78:67 11 45
10. FSV Heegheim/Rodenbach 30 12 4 14 64:77 -13 40
11. FC Lorbach 30 9 2 19 70:84 -14 29
12. Ober-Schmitten/Eichelsdorf II 30 7 2 21 40:101 -61 23
13. TSV Geiss-Nidda (sW) 30 6 4 20 35:91 -56 20
14. SG Glauberg/Bleichenbach 30 5 4 21 35:101 -66 19
15. FC Rommelhausen (sW) 30 4 2 24 48:126 -78 12
16. SV Calbach (sW) 30 0 0 30 22:200 -178 -2
Erzeugt: 27.07.2011 06:23



   

   

   

2. Mannschaft

 
Seite drucken Seite drucken
Spieljahr 10/11
Mannschaftsart Herren
Spielklasse Kreisligen B Reserven
Gebiet Kreis Büdingen
Wettbewerb KLB Reserve
Staffel-ID 340197
Platz Mannschaft Sp. g u v Torverh. Differenz Punkte
1. SG Hettersr/Burgb.II 23 20 2 1 93:28 65 59
2. SV Rainrod II 24 15 4 5 57:26 31 43
3. SG Himbach II 23 14 1 8 67:41 26 40
4. VFR Ulfa II 23 11 8 4 55:30 25 38
5. Usenborn/Bergh. II 23 12 3 8 46:35 11 36
6. FC O.-Widdersh. II 23 11 4 8 49:54 -5 34
7. Vikt. Eckartsh. II 24 11 5 8 53:41 12 32
8. FSG Vulkan II 23 9 3 11 41:59 -18 30
9. FC Lorbach II 23 8 2 13 50:55 -5 23
10. FSVHeegh/Rodenb.II 23 8 1 14 45:55 -10 22
11. SGGlaub/Bleichenb.II 23 3 3 17 25:95 -70 12
12. TSV Geiss-Nidda II 23 3 2 18 20:82 -62 8
13. SV Calbach II zg. (zg) 14 2 0 12 0:0 0 0
Erzeugt: 27.07.2011 06:30



   

   

   

Gemeinsame Homepage der SG Hettersroth/Burgbracht

 

Kontakt:

info@sg-hettersroth-burgbracht.de

www.sg-hettersroth-burgbracht.de


Sportlerheim

Tel.: 06054/1718

Seitenbesuche

Counter

Kalender (c) by schulferien.org

Suche innerhalb dieser Hompage: